低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 五結鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 宜蘭縣五結鄉五濱路1段136巷22號4樓之16 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $205 萬 |
| 2026-07-16 | 宜蘭縣五結鄉中正路1段55巷53號 | 透天厝 | $500 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $2.86 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $2.428 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $1.847 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $2.437 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $2.428 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $1.847 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $2.437 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $1.843 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $2.431 萬 |
| 2026-07-15 | 國民2段393-3地號 | 其他 | $2.857 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。