低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 三星鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 宜蘭縣三星鄉上將路3段331巷16號2樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $350 萬 |
| 2026-07-13 | 宜蘭縣三星鄉農義路2段15巷13號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $300 萬 |
| 2026-06-20 | 宜蘭縣三星鄉上將路1段483號 | 透天厝 | $1,130 萬 |
| 2026-06-14 | 宜蘭縣三星鄉義德二路199號5樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | $590 萬 |
| 2026-06-03 | 宜蘭縣三星鄉人和二路60號 | 透天厝 | $2,000 萬 |
| 2026-05-21 | 宜蘭縣三星鄉雙和三路285號 | 透天厝 | $320 萬 |
| 2026-05-13 | 宜蘭縣三星鄉富貴二路301巷53弄28號 | 透天厝 | $800 萬 |
| 2026-05-06 | 宜蘭縣三星鄉集義路223號 | 透天厝 | $575 萬 |
| 2026-04-27 | 宜蘭縣三星鄉三星路1段101巷35弄6號 | 透天厝 | $198 萬 |
| 2026-04-25 | 宜蘭縣三星鄉中興路1段215號 | 透天厝 | $970 萬 |
| 2026-04-25 | 集慶段394地號 | 其他 | $383 萬 |
| 2026-04-20 | 柑仔坑段561-7地號 | 其他 | $270 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。