低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
747 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,087 件
宜蘭市
22 萬/坪
1,284 件
頭城鎮
17 萬/坪
403 件
冬山鄉
16 萬/坪
856 件
五結鄉
14 萬/坪
918 件
員山鄉
14 萬/坪
472 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
402 件
三星鄉
12 萬/坪
447 件
壯圍鄉
10 萬/坪
479 件
大同鄉
1 萬/坪
51 件
南澳鄉
0 萬/坪
56 件
宜蘭縣 三星鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 大隱段162地號 | 其他 | $110 萬 |
| 2026-09-03 | 宜蘭縣三星鄉大埔中路285號 | 透天厝 | $1,200 萬 |
| 2026-08-26 | 宜蘭縣三星鄉大埔一路215巷8號 | 透天厝 | $1,170 萬 |
| 2026-08-19 | 雙賢1段271地號 | 其他 | $375 萬 |
| 2026-08-14 | 阿里史段草湖小段95-2地號 | 其他 | $143.143 萬 |
| 2026-08-10 | 宜蘭縣三星鄉清洲一路108巷1號4樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | $800 萬 |
| 2026-08-10 | 宜蘭縣三星鄉行健溪二路2段93號 | 透天厝 | $1,475 萬 |
| 2026-08-07 | 星月段457-4地號 | 其他 | $351.1 萬 |
| 2026-08-06 | 宜蘭縣三星鄉三星路1段533巷12弄6號 | 透天厝 | $395 萬 |
| 2026-08-03 | 新石圍段839地號 | 其他 | $480 萬 |
| 2026-08-02 | 宜蘭縣三星鄉大洲路119巷41弄22號 | 透天厝 | $1,760 萬 |
| 2026-07-30 | 頂二萬5段233地號 | 其他 | $350 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。