低
高色階=平均單價
草屯鎮
17 萬/坪
1,030 件
南投市
15 萬/坪
1,138 件
埔里鎮
13 萬/坪
887 件
魚池鄉
13 萬/坪
184 件
鹿谷鄉
10 萬/坪
231 件
集集鎮
8 萬/坪
126 件
竹山鎮
8 萬/坪
712 件
名間鄉
5 萬/坪
362 件
水里鄉
5 萬/坪
184 件
國姓鄉
4 萬/坪
171 件
中寮鄉
3 萬/坪
209 件
信義鄉
2 萬/坪
31 件
仁愛鄉
1 萬/坪
142 件
南投縣 埔里鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 埔里段北門小段79-2地號 | 其他 | $316.92 萬 |
| 2026-09-01 | 忠良段961地號 | 其他 | $175 萬 |
| 2026-08-31 | 小埔社段191-1669地號 | 其他 | $340 萬 |
| 2026-08-27 | 安湳段252地號 | 其他 | $25 萬 |
| 2026-08-26 | 九芎林段314地號 | 其他 | $120 萬 |
| 2026-08-25 | 忠義段839-2地號 | 其他 | $47.292 萬 |
| 2026-08-25 | 一新段728地號 | 其他 | $100 萬 |
| 2026-08-22 | 南投縣埔里鎮漢陽三街37巷2號7樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | $388 萬 |
| 2026-08-20 | 東潤段1303地號 | 其他 | $1,400 萬 |
| 2026-08-20 | 南投縣埔里鎮鐵山二巷5之2號 | 透天厝 | $730 萬 |
| 2026-08-19 | 埔里段東門小段179地號 | 其他 | $230 萬 |
| 2026-08-19 | 南投縣埔里鎮中正路569之2號 | 透天厝 | $300 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。