低
高色階=平均單價
永和區
61 萬/坪
1,358 件
板橋區
60 萬/坪
3,352 件
三重區
55 萬/坪
2,564 件
中和區
53 萬/坪
2,922 件
新莊區
51 萬/坪
2,920 件
蘆洲區
48 萬/坪
1,003 件
土城區
48 萬/坪
1,580 件
新店區
46 萬/坪
2,394 件
汐止區
42 萬/坪
2,085 件
泰山區
42 萬/坪
500 件
林口區
41 萬/坪
1,281 件
五股區
35 萬/坪
875 件
樹林區
32 萬/坪
1,045 件
深坑區
29 萬/坪
181 件
淡水區
29 萬/坪
3,562 件
三峽區
28 萬/坪
831 件
鶯歌區
27 萬/坪
648 件
八里區
24 萬/坪
449 件
金山區
12 萬/坪
185 件
三芝區
10 萬/坪
368 件
萬里區
10 萬/坪
241 件
瑞芳區
9 萬/坪
337 件
烏來區
8 萬/坪
10 件
石碇區
4 萬/坪
40 件
石門區
3 萬/坪
53 件
雙溪區
3 萬/坪
68 件
貢寮區
3 萬/坪
135 件
坪林區
2 萬/坪
42 件
平溪區
1 萬/坪
39 件
新北市 金山區 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 萬西段534地號 | 其他 | $33 萬 |
| 2026-01-24 | 新北市金山區山城路90巷17號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $388 萬 |
| 2026-01-24 | 陽金段1304地號 | 其他 | $810.856 萬 |
| 2026-01-15 | 新北市金山區中正路66號13樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $869 萬 |
| 2026-01-14 | 新北市金山區中正路14號2樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $278 萬 |
| 2026-01-14 | 新北市金山區文化三路62之2號4樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $956.8 萬 |
| 2026-01-12 | 新北市金山區中華路102巷11號2樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $8 萬 |
| 2026-01-12 | 新北市金山區中華路102巷11號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $145 萬 |
| 2026-01-12 | 新北市金山區山城路89巷1號 | 華廈(10層含以下有電梯) | $210 萬 |
| 2026-01-06 | 新北市金山區三民街14號2樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $438 萬 |
| 2026-01-03 | 新北市金山區文化三路66巷6弄28號 | 透天厝 | $770 萬 |
| 2026-01-03 | 新北市金山區山城路89巷4號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $170 萬 |
這些都是真實台灣公開資料,零安裝就玩到了。
想把同一批資料接進你自己的 agent / Claude Desktop?領一支免費 virtual API key,一個 endpoint 全部接。
資料來源:內政部地政司 不動產交易實價登錄(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,須註明出處。