🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
104 萬/ping
2,658 deals
中正區
98 萬/ping
1,235 deals
松山區
91 萬/ping
1,649 deals
信義區
88 萬/ping
1,754 deals
中山區
85 萬/ping
2,737 deals
大同區
81 萬/ping
1,055 deals
南港區
81 萬/ping
936 deals
萬華區
66 萬/ping
1,528 deals
內湖區
62 萬/ping
2,696 deals
士林區
60 萬/ping
2,099 deals
北投區
58 萬/ping
2,118 deals
文山區
56 萬/ping
2,072 deals
臺北市 萬華區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 漢中段三小段817-1地號 | 其他 | $78.05 萬 |
| 2026-09-15 | 華江段三小段542-1地號 | 其他 | $27.048 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區中華路1段182號14樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,597.25 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區中華路1段182號15樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,597.25 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區中華路1段182號14樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,597.25 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區貴陽街2段221號4樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,236 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區中華路1段182號15樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,597.25 萬 |
| 2026-09-07 | 華江段一小段544-1地號 | 其他 | $8.788 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區南寧路41、41之1、39之1、39之2、39之3號房屋地下層 | 其他 | $200 萬 |
| 2026-09-05 | 臺北市萬華區康定路46巷9號4樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | $430 萬 |
| 2026-09-05 | 臺北市萬華區貴陽街2段53號14樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,700 萬 |
| 2026-09-02 | 臺北市萬華區西園路2段261巷38弄2號 | 透天厝 | $2,230 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.