🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
羅東鎮
26 萬/ping
755 deals
礁溪鄉
22 萬/ping
1,049 deals
宜蘭市
21 萬/ping
1,217 deals
頭城鎮
17 萬/ping
410 deals
冬山鄉
16 萬/ping
836 deals
五結鄉
14 萬/ping
889 deals
員山鄉
14 萬/ping
447 deals
蘇澳鎮
13 萬/ping
390 deals
三星鄉
12 萬/ping
451 deals
壯圍鄉
10 萬/ping
483 deals
大同鄉
1 萬/ping
51 deals
南澳鄉
0 萬/ping
59 deals
宜蘭縣 頭城鎮 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路2段508巷20號 | 透天厝 | $400 萬 |
| 2026-07-30 | 下埔段1380地號 | 其他 | $55 萬 |
| 2026-07-30 | 下埔段1380地號 | 其他 | $55 萬 |
| 2026-07-30 | 宜蘭縣頭城鎮開蘭東路5巷2之2號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $460 萬 |
| 2026-07-27 | 新打馬煙段478地號 | 其他 | $240 萬 |
| 2026-07-25 | 宜蘭縣頭城鎮吉祥路126巷3號 | 透天厝 | $280 萬 |
| 2026-07-22 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路1段185號 | 透天厝 | $1,788 萬 |
| 2026-07-17 | 宜蘭縣頭城鎮大坑路198號9樓之五 | 華廈(10層含以下有電梯) | $750 萬 |
| 2026-07-15 | 宜蘭縣頭城鎮三和路600巷82弄3號 | 透天厝 | $1,260 萬 |
| 2026-07-13 | 宜蘭縣頭城鎮協天路676號3樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | $610 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段316地號 | 其他 | $0.787 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段309地號 | 其他 | $0.703 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.