カナダのオープンデータ
48,350 件のデータセット
このデータを使うには MCP で接続します。接続設定と呼び出し方はドキュメントにあります。
ドキュメントを見る能力マップ この地域でできること
全ツール一覧 →データコーパス
ソースのレジストリから直接取得(手書きではありません)
- National open-data catalogs and rowsdatasetsget · 2 ptlist · 無料query · 1 ptsearch · 2 ptデータ構築日 2026-11-22
ライセンスはデータセットごとに表示
機能は未計測
この国にあるデータ
テーマ別に見られます。件数は提供元のカタログが返す実際の総数です。例を開くと元のレコードが表示されます。
Health
6,800件health
例
- Achieving Health for All: A Framework for Health PromotionHealth Canada | Santé Canadaca-ogl-lgo
- Preconception health: health before pregnancyPublic Health Agency of Canada | Agence de la santé publique du Canadaca-ogl-lgo
- Health Canada – Standing Committee on Health - Minister of health Briefing Binder - Supplementary Estimates (A)Health Canada | Santé Canadaca-ogl-lgo
- Health Canada – Standing Committee on Health - Minister of health Financial Binder - Supplementary Estimates (B)Health Canada | Santé Canadaca-ogl-lgo
- Our Health, Our Environment: A Snapshot of Environmental Health in CanadaHealth Canada | Santé Canadaca-ogl-lgo
Population
5,030件population
例
- Number of persons in the total population and the farm population, for rural areas and population centres, classified by sex and ageStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Visible Minority Population, 2001 - Arab Population by Census SubdivisionNatural Resources Canada | Ressources naturelles Canadaca-ogl-lgo
- Number of persons in the farm and non-farm populations, for rural areas and population centresStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Distribution of Population, 1961Natural Resources Canada | Ressources naturelles Canadaca-ogl-lgo
- Visible Minority Population, 2006 - Black Population by Census SubdivisionNatural Resources Canada | Ressources naturelles Canadaca-ogl-lgo
Environment
4,114件environment
例
- Environment Canada List of 2014 Peer-reviewed Scientific and Technical PublicationsEnvironment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canadaca-ogl-lgo
- Standing Committee on Environment and Sustainable Development - May 5 2026Environment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canadaca-ogl-lgo
- Environment Canada List of 2012 Peer-reviewed Scientific and Technical PublicationsEnvironment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canadaca-ogl-lgo
- Environment Canada Sediment Data, 1901-Environment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canadaca-ogl-lgo
- Environment Canada List of 2013 Peer-reviewed Scientific and Technical PublicationsEnvironment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canadaca-ogl-lgo
Agriculture
2,286件agriculture
例
- Paid labour, Census of Agriculture, 2021Statistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- MASC and Mb Agriculture Service Centers/Mb and MASC Agriculture Service CentersGovernment of Manitoba | Gouvernement du Manitobamb-omb
- Agricultural Ecumene Boundary File - 1986Statistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Agricultural LandsNatural Resources Canada | Ressources naturelles Canadaca-ogl-lgo
- Agricultural Ecumene Boundary File - 1996Statistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
Transport
2,173件transport
例
- Transportation activity indicators, Transport CanadaStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Transportation revenues from users, by level of government and by mode of transportation, Transport CanadaStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Transportation supply chain performance, Transport CanadaStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Detailed provincial and territorial transportation expenditures, by mode of transportation, Transport CanadaStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Transportation expenditures, population and per capita transportation expenditures, Transport CanadaStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
Economy
2,134件economy
例
- EconomyGovernment of Northwest Territories | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouestnwt-tno
- PROGRESS REPORT ON THE BUILDING A GREEN PRAIRIE ECONOMY ACTPrairies Economic Development Canada | Développement économique Canada pour les Prairiesca-ogl-lgo
- Underground economy, by industry, current dollarsStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Underground economy, by income-based gross domestic product component, current dollarsStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Clean Economy Scholarship and GrantGovernment of Nova Scotia | Gouvernment de la Nouvelle-Écossens-oglns
Education
1,894件education
例
- Department of Education PoliciesGovernment of Yukon | Gouvernement du Yukonyk-oglyk
- BC Schools - Passport to Education AwardsGovernment of British Columbia | Gouvernment de la Colombie-Britanniquebc-oglbc
- Value of postsecondary education savings in an Registered Education Savings Plan for children less than 18 years old, by child's ageStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Total expenditures on education, by direct source of funds and type of educationStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Postsecondary education savings for children aged 17 and under, by parental characteristics, inactiveStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
Housing
1,496件housing
例
- Persons living with housing problems, by select housing-vulnerable populations and affordability, suitability, adequacy and core housing need indicatorsStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Housing Market Information PortalCanada Mortgage and Housing Corporation | Société canadienne d'hypothèques et de logementca-ogl-lgo
- Minister of Housing and Infrastructure and Minister responsible for Pacific Economic Development Canada Appearance before the Senate Committee of the WholeDepartment of Housing, Infrastructure and Communities | Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivitésca-ogl-lgo
- Canada Mortgage and Housing Corporation, housing starts, under construction and completions, all areas, annualStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
- Canada Mortgage and Housing Corporation, preliminary housing starts, all areas, seasonally adjusted at annual ratesStatistics Canada | Statistique Canadaca-ogl-lgo
このカタログの検索は現地語がもっとも有効です。各テーマの下のグレーの文字が、実際に送信している検索語です。 · 2026-11-22 更新