🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
斗六市
14 萬/ping
1,724 deals
虎尾鎮
14 萬/ping
987 deals
斗南鎮
11 萬/ping
741 deals
西螺鎮
11 萬/ping
483 deals
北港鎮
10 萬/ping
479 deals
麥寮鄉
9 萬/ping
257 deals
土庫鎮
8 萬/ping
354 deals
古坑鄉
8 萬/ping
685 deals
莿桐鄉
6 萬/ping
293 deals
崙背鄉
5 萬/ping
299 deals
林內鄉
5 萬/ping
195 deals
二崙鄉
4 萬/ping
330 deals
褒忠鄉
3 萬/ping
151 deals
大埤鄉
3 萬/ping
272 deals
水林鄉
3 萬/ping
340 deals
元長鄉
2 萬/ping
340 deals
口湖鄉
2 萬/ping
244 deals
四湖鄉
2 萬/ping
295 deals
台西鄉
2 萬/ping
227 deals
東勢鄉
2 萬/ping
217 deals
雲林縣 斗南鎮 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 新安段141地號 | 其他 | $40 萬 |
| 2026-09-20 | 五間厝段180-17地號 | 其他 | $186 萬 |
| 2026-09-09 | 雲林縣斗南鎮建國三路519號 | 透天厝 | $1,650 萬 |
| 2026-09-08 | 文安段1300地號 | 其他 | $10 萬 |
| 2026-09-02 | 石龜溪段534-23地號 | 其他 | $120.244 萬 |
| 2026-09-02 | 石龜溪段534-39地號 | 其他 | $120.244 萬 |
| 2026-09-02 | 太興段850地號 | 其他 | $70 萬 |
| 2026-08-31 | 雲林縣斗南鎮南昌西路210巷28號10樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | $920 萬 |
| 2026-08-28 | 雲林縣斗南鎮南昌西路220巷3弄20號 | 透天厝 | $365 萬 |
| 2026-08-28 | 太興段979地號 | 其他 | $32.3 萬 |
| 2026-08-25 | 東明段43地號 | 其他 | $240 萬 |
| 2026-08-24 | 新庄段將軍崙小段242地號 | 其他 | $35 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.