🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
斗六市
14 萬/ping
1,724 deals
虎尾鎮
14 萬/ping
987 deals
斗南鎮
11 萬/ping
741 deals
西螺鎮
11 萬/ping
483 deals
北港鎮
10 萬/ping
479 deals
麥寮鄉
9 萬/ping
257 deals
土庫鎮
8 萬/ping
354 deals
古坑鄉
8 萬/ping
685 deals
莿桐鄉
6 萬/ping
293 deals
崙背鄉
5 萬/ping
299 deals
林內鄉
5 萬/ping
195 deals
二崙鄉
4 萬/ping
330 deals
褒忠鄉
3 萬/ping
151 deals
大埤鄉
3 萬/ping
272 deals
水林鄉
3 萬/ping
340 deals
元長鄉
2 萬/ping
340 deals
口湖鄉
2 萬/ping
244 deals
四湖鄉
2 萬/ping
295 deals
台西鄉
2 萬/ping
227 deals
東勢鄉
2 萬/ping
217 deals
雲林縣 北港鎮 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 仁和段780地號 | 其他 | $126.376 萬 |
| 2026-09-09 | 廟西段297-5地號 | 其他 | $148.3 萬 |
| 2026-09-09 | 雲林縣北港鎮文昌路46號 | 透天厝 | $800 萬 |
| 2026-09-08 | 雲林縣北港鎮文化路37之24號12樓之一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $598 萬 |
| 2026-09-07 | 扶朝段1092地號 | 其他 | $35 萬 |
| 2026-08-27 | 三仙段279地號 | 其他 | $111.24 萬 |
| 2026-08-21 | 雲林縣北港鎮介壽街24號 | 透天厝 | $775 萬 |
| 2026-08-18 | 福茂段383地號 | 其他 | $376.177 萬 |
| 2026-08-17 | 雲林縣北港鎮文仁路112之5號 | 華廈(10層含以下有電梯) | $600 萬 |
| 2026-08-17 | 雲林縣北港鎮文昌路8號7樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | $250 萬 |
| 2026-08-16 | 雲林縣北港鎮文化路37之24號5樓之一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $568 萬 |
| 2026-08-13 | 雲林縣北港鎮大同路396號 | 透天厝 | $800 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.