🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
竹南鎮
22 萬/ping
1,166 deals
頭份市
21 萬/ping
1,451 deals
苗栗市
16 萬/ping
1,036 deals
公館鄉
11 萬/ping
390 deals
苑裡鎮
10 萬/ping
650 deals
後龍鎮
10 萬/ping
702 deals
銅鑼鄉
8 萬/ping
224 deals
三義鄉
8 萬/ping
205 deals
造橋鄉
7 萬/ping
284 deals
通霄鎮
6 萬/ping
388 deals
頭屋鄉
6 萬/ping
161 deals
卓蘭鎮
5 萬/ping
144 deals
三灣鄉
4 萬/ping
141 deals
南庄鄉
4 萬/ping
142 deals
大湖鄉
4 萬/ping
157 deals
獅潭鄉
2 萬/ping
92 deals
西湖鄉
1 萬/ping
97 deals
泰安鄉
0 萬/ping
86 deals
苗栗縣 銅鑼鄉 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 朝西段1080地號 | 其他 | $39 萬 |
| 2026-09-11 | 東田洋段638地號 | 其他 | $520 萬 |
| 2026-09-07 | 九湖北段759-1地號 | 其他 | $97 萬 |
| 2026-09-07 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村25鄰中興二街82號6樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | $508 萬 |
| 2026-09-06 | 苗栗縣銅鑼鄉永樂路46號 | 透天厝 | $1,550 萬 |
| 2026-09-03 | 九湖北段849-6地號 | 其他 | $678 萬 |
| 2026-08-27 | 樟樹西段882地號 | 其他 | $230 萬 |
| 2026-08-26 | 朝西段1117-2地號 | 其他 | $36 萬 |
| 2026-08-23 | 天神段1091地號 | 其他 | $178 萬 |
| 2026-08-18 | 天神段401地號 | 其他 | $210 萬 |
| 2026-08-17 | 苗栗縣銅鑼鄉中山路156號 | 透天厝 | $310 萬 |
| 2026-08-13 | 新雞隆段296地號 | 其他 | $80 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.