🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
104 萬/ping
2,658 deals
中正區
98 萬/ping
1,235 deals
松山區
91 萬/ping
1,649 deals
信義區
88 萬/ping
1,754 deals
中山區
85 萬/ping
2,737 deals
大同區
81 萬/ping
1,055 deals
南港區
81 萬/ping
936 deals
萬華區
66 萬/ping
1,528 deals
內湖區
62 萬/ping
2,696 deals
士林區
60 萬/ping
2,099 deals
北投區
58 萬/ping
2,118 deals
文山區
56 萬/ping
2,072 deals
臺北市 南港區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 臺北市南港區永吉路553巷5號17樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $8,901 萬 |
| 2026-09-13 | 臺北市南港區東明街28號地下3層 | 其他 | $225 萬 |
| 2026-09-09 | 中南段四小段401地號 | 其他 | $430 萬 |
| 2026-08-28 | 臺北市南港區重陽路292巷4號 | 透天厝 | $2,500 萬 |
| 2026-08-27 | 玉成段四小段414地號 | 其他 | $358.903 萬 |
| 2026-08-24 | 南港段二小段650地號 | 其他 | $249.643 萬 |
| 2026-08-23 | 臺北市南港區港東街48號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $5,288 萬 |
| 2026-08-23 | 臺北市南港區港東街46號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $3,160 萬 |
| 2026-08-20 | 臺北市南港區永吉路553巷9號、中坡北路50巷26號、玉成街66之26號等門牌房屋地下一、二、3層 | 其他 | $285 萬 |
| 2026-08-13 | 臺北市南港區興中路68巷6號4樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $5,430 萬 |
| 2026-08-11 | 臺北市南港區興華路77號 | 其他 | $120 萬 |
| 2026-08-11 | 臺北市南港區舊莊街1段87號 | 其他 | $245 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.