🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
羅東鎮
26 萬/ping
747 deals
礁溪鄉
22 萬/ping
1,087 deals
宜蘭市
22 萬/ping
1,284 deals
頭城鎮
17 萬/ping
403 deals
冬山鄉
16 萬/ping
856 deals
五結鄉
14 萬/ping
918 deals
員山鄉
14 萬/ping
472 deals
蘇澳鎮
13 萬/ping
402 deals
三星鄉
12 萬/ping
447 deals
壯圍鄉
10 萬/ping
479 deals
大同鄉
1 萬/ping
51 deals
南澳鄉
0 萬/ping
56 deals
宜蘭縣 蘇澳鎮 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 宜蘭縣蘇澳鎮null | 其他 | $80 萬 |
| 2026-09-12 | 新隆恩段436地號 | 其他 | $290 萬 |
| 2026-09-02 | 慶安段507-7地號 | 其他 | $12,263.481 萬 |
| 2026-09-01 | 新隘段380地號 | 其他 | $58.8 萬 |
| 2026-09-01 | 慶安段348地號 | 其他 | $18,257.291 萬 |
| 2026-08-31 | 慶安段351地號 | 其他 | $16,394.334 萬 |
| 2026-08-30 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖湖新村10號 | 透天厝 | $120 萬 |
| 2026-08-26 | 宜蘭縣蘇澳鎮華山路40巷2號 | 透天厝 | $244 萬 |
| 2026-08-25 | 慶安段497-17地號 | 其他 | $10,790.611 萬 |
| 2026-08-19 | 宜蘭縣蘇澳鎮福德路392巷13號 | 透天厝 | $358 萬 |
| 2026-08-17 | 宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路5巷77號2樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | $450 萬 |
| 2026-08-17 | 永愛段523-1地號 | 其他 | $478.5 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.