🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
羅東鎮
26 萬/ping
747 deals
礁溪鄉
22 萬/ping
1,087 deals
宜蘭市
22 萬/ping
1,284 deals
頭城鎮
17 萬/ping
403 deals
冬山鄉
16 萬/ping
856 deals
五結鄉
14 萬/ping
918 deals
員山鄉
14 萬/ping
472 deals
蘇澳鎮
13 萬/ping
402 deals
三星鄉
12 萬/ping
447 deals
壯圍鄉
10 萬/ping
479 deals
大同鄉
1 萬/ping
51 deals
南澳鄉
0 萬/ping
56 deals
宜蘭縣 壯圍鄉 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 功勞段704-1地號 | 其他 | $642 萬 |
| 2026-08-28 | 宜蘭縣壯圍鄉新福一路19號 | 透天厝 | $2,150 萬 |
| 2026-08-21 | 宜蘭縣壯圍鄉美城三路216巷3號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $720 萬 |
| 2026-08-16 | 宜蘭縣壯圍鄉功勞路38之17號 | 透天厝 | $1,750 萬 |
| 2026-08-12 | 宜蘭縣壯圍鄉古亭路56之1號 | 透天厝 | $580 萬 |
| 2026-08-10 | 新南段912-5地號 | 其他 | $134.17 萬 |
| 2026-08-10 | 宜蘭縣壯圍鄉美城三路98巷5號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $940 萬 |
| 2026-08-10 | 美城段585地號 | 其他 | $25 萬 |
| 2026-08-09 | 宜蘭縣壯圍鄉壯志路148號 | 透天厝 | $1,230 萬 |
| 2026-08-06 | 新福段1120地號 | 其他 | $4,950 萬 |
| 2026-08-03 | 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段448號 | 透天厝 | $435 萬 |
| 2026-07-31 | 功勞段1246-1地號 | 其他 | $600 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.