🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
羅東鎮
26 萬/ping
747 deals
礁溪鄉
22 萬/ping
1,087 deals
宜蘭市
22 萬/ping
1,284 deals
頭城鎮
17 萬/ping
403 deals
冬山鄉
16 萬/ping
856 deals
五結鄉
14 萬/ping
918 deals
員山鄉
14 萬/ping
472 deals
蘇澳鎮
13 萬/ping
402 deals
三星鄉
12 萬/ping
447 deals
壯圍鄉
10 萬/ping
479 deals
大同鄉
1 萬/ping
51 deals
南澳鄉
0 萬/ping
56 deals
宜蘭縣 三星鄉 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 大隱段162地號 | 其他 | $110 萬 |
| 2026-09-03 | 宜蘭縣三星鄉大埔中路285號 | 透天厝 | $1,200 萬 |
| 2026-08-26 | 宜蘭縣三星鄉大埔一路215巷8號 | 透天厝 | $1,170 萬 |
| 2026-08-19 | 雙賢1段271地號 | 其他 | $375 萬 |
| 2026-08-14 | 阿里史段草湖小段95-2地號 | 其他 | $143.143 萬 |
| 2026-08-10 | 宜蘭縣三星鄉清洲一路108巷1號4樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | $800 萬 |
| 2026-08-10 | 宜蘭縣三星鄉行健溪二路2段93號 | 透天厝 | $1,475 萬 |
| 2026-08-07 | 星月段457-4地號 | 其他 | $351.1 萬 |
| 2026-08-06 | 宜蘭縣三星鄉三星路1段533巷12弄6號 | 透天厝 | $395 萬 |
| 2026-08-03 | 新石圍段839地號 | 其他 | $480 萬 |
| 2026-08-02 | 宜蘭縣三星鄉大洲路119巷41弄22號 | 透天厝 | $1,760 萬 |
| 2026-07-30 | 頂二萬5段233地號 | 其他 | $350 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.